序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 学生姓名 | 学号 | 家庭经济情况(主要描写与减免标准相关的信息,需具体) | 减免标准3000/2000/1000 | 学生本人联系电话 | 备注 | ||
1 | 理电学院 | 13级 | 电子信息工程 | 彭意 | 1308071032 | 父母双方无工作,且父亲因病在家休养,治疗费用居多,母亲胃病也是要靠天天吃药缓解,还有年迈的患有肺结核的奶奶和读高中的弟弟,已是欠债累累 | 1000 | 18702511581 | |||
2 | 理电学院 | 13级 | 电子信息工程 | 蔡超 | 1308071058 | 为农村家庭且两人为在校大学生学费债务较重,父母身体健康状况不好,父亲为农民工,母亲因身体原因无业在家,医药费巨大 | 1000 | 18296154191 | |||
3 | 理电学院 | 13级 | 通信工程 | 潘美景 | 1308073003 | 父亲务农,母亲身体虚弱,还有照顾多病的爷爷奶奶,供我和弟弟上学 | 1000 | 18296154253 | |||
4 | 理电学院 | 13级 | 通信工程 | 滕培 | 1308073070 | 父母年迈,务农,奶奶瘫痪,家庭负担沉重 | 1000 | 18146706987 | |||
5 | 理电学院 | 13级 | 物理学 | 张丹亮 | 1307021050 | 父母在家务农,且身体不好,姐姐在读大学,奶奶体弱多病,家庭经济困难 | 1000 | 18296154340 | |||
6 | 理电学院 | 13级 | 物理学 | 吾拉依穆 | 1307021073 | 父母农民没有固定的收入来源,本人患有慢性疾病需要长期治疗 | 1000 | 18166038373 | |||
7 | 理电学院 | 14级 | 电子信息工程 | 习美玲 | 1408071063 | 来自偏远贫困乡村,家中三姐妹读书 | 1000 | 13667007724 | |||
8 | 理电学院 | 14级 | 电子信息工程 | 周丽萍 | 1408071086 | 家里人口多,劳动力少;三兄妹上学学费高昂;父亲患糖尿病,医药费高;奶奶瘫痪在床,需要母亲寸步不离地照顾。 | 1000 | 15879137143 | |||
9 | 理电学院 | 14级 | 通信工程 | 陈萌 | 1408073006 | 家中父母因年纪大疾病缠身,父亲身体已经无法下田干活,而今年收成又因天气较往年减少,又因为家中子女众多,经济压力十分重大 | 1000 | 17770036350 | |||
10 | 理电学院 | 14级 | 物理学 | 宋楠柯 | 1407021031 | 父母都是农民,父亲身体不好,不能干重活,母亲身体也不好,经常头疼,常年吃药,我和我弟正在上学,几个月前,我弟阑尾炎做了手术。家里仅靠务农这点微薄的收入,而且上一年,由于下了暴雨,粮食严重减产 | 1000 | 15879086727 | |||
11 | 理电学院 | 14级 | 物理学 | 张后交 | 1407021053 | 半百的父亲曾摔伤卧病两年,如今落下顽疾,母亲体弱多病,只能靠农业收入维持生计,如今我与妹妹上学费用开销巨大,家里入不敷出 | 1000 | 18322810245 | |||
12 | 理电学院 | 14级 | 通信工程 | 武明利 | 1408073051 | 贫困农村,常年务农,父亲腰间盘突出不能干重活,奶奶食道癌住院手术后在家吃药休养,弟弟在读高三,家庭经济负担增重,靠亲戚借钱供应读书。 | 1000 | 18270856781 | |||
13 | 理电学院 | 15级 | 电子信息类 | 许宁健 | 201526000013 | 家庭贫困,父母双残,我和亲哥哥尚在上学,开销大,而且家中盈利日益减少 | 1000 | 15727502756 | |||
14 | 理电学院 | 15级 | 电子信息类 | 陈启炜 | 201526000008 | 家里有爸爸妈妈和姐姐哥哥,共五口人。爸爸妈妈都在农村务农,姐姐在新余学院读书,哥哥在九江学院读书。面对家庭的经济拮据和我们兄弟姐妹三人的读书问题,就靠爸爸在外打工(在福建同安个体砖瓦厂做临时工,月收入一千多元,)没有固定的收入来源,就靠父亲挣那点点微薄的收入维持家庭的生活开支,家庭经济十分困难。我读书的学费都是贷的款,包括姐姐和哥哥读书的学费也是贷款。我家庭负担的确太重,家庭生活非常困难。 | 1000 | 13257097601 | |||
15 | 理电学院 | 15级 | 电子信息类 | 邹光涛 | 201526000055 | 父亲右下肢残废,母亲双目失明,无经济来源 | 1000 | 18460368670 | |||
16 | 理电学院 | 15级 | 电子信息类 | 王建国 | 201526000166 | 地处贫困偏远地区,家庭劳动力少,收入甚微,每逢旱季,庄稼无一收成,父母双肩担子太重,特此申请减免学费。 | 1000 | 15797699180 | |||
17 | 理电学院 | 15级 | 电子信息类 | 蒙青 | 201526000144 | 父亲肝癌晚期,为治病花光了家里所有积蓄,家里的唯一经济来源中断,只靠妈妈买个月打零工的工资维持生计,并且要供自己读大学以及11岁的弟弟读小学,经济入不敷出,家里经济负担巨大。 | 1000 | 15797821214 | |||
18 | 理电学院 | 15级 | 电子信息类 | 廖奔 | 201526000153 | 年幼父亲过世,继父高度瘫痪,母亲在家照顾,无经济来源,负债累累。 | 1000 | 13979575937 | |||
19 | 理电学院 | 15级 | 物理学 | 陈燕 | 201526001040 | 家庭经济情况:家里有五口人:爸爸、妈妈、姐姐、弟弟和我。父母都是农民,父母都已经年过50,靠种田谋生。姐姐初中毕业就出去打工了,去年辞职,目前还未就业。弟弟才10岁,还在读小学。而我现在是一名大一的学生 | 1000 | 15270816165 | |||
20 | 理电学院 | 14级 | 物理学 | 衣明.艾山 | 1407021048 | 我们家五口人,除了我其他人都知识浅薄,都是因为家庭经济未完成学业,都在家耕地,由于母亲早已去世,父亲辛苦的把我们养大,为我们吃了很多苦,随着年龄的增大,快60岁的他已没有劳动能力,没有经济收入,而且父亲身体比较差,患有一些疾病,为治疗他用了很多费用,需要有人照顾他,我家经济主要是依靠向亲戚,朋友借钱,贷款来维持,家庭生活条件很差,再加上上大学期间学习生活费高,使家人负担很大,我们还有很多债要还,经济压力很大。 | 2000 | 15397916881 | |||
21 | 理电学院 | 14级 | 通信工程 | 谢东科 | 1408073055 | 父亲因病去世,母亲有心脏病,家中负债十几万,兄妹三人仍在读书 | 2000 | 13047912918 | |||
22 | 理电学院 | 14级 | 电子信息工程 | 杨雨轩 | 1408071075 | 父亲早年下岗失业在家,奶奶中风每个月需近一千元医药费,家中木屋倒塌,一家四口挤在母亲打工的职工宿舍,父亲车祸及生意失败欠债六十多万,其中四十万为贷款和高利贷,每月有高额利息需要还。本人学费为贷款,生活费由亲戚凑得。 | 2000 | 18673688527 | |||
23 | 理电学院 | 15级 | 物理学 | 陈子锐 | 201526001054 | 单亲家庭,母亲身体不好,需要吃药维持身体,家庭的唯一收入只靠母亲,家庭经济压力大 | 2000 | 13170878478 | |||
24 | 理电学院 | 15级 | 物理学 | 王楚婷 | 201526001064 | 单亲家庭,跟随父亲,但父亲年迈且因病退休多年 | 2000 | 15797836680 | |||
25 | 理电学院 | 15级 | 电子信息类 | 刘俊 | 201526000154 | 单亲家庭,经济收入来源只有父亲,且父亲文化低下工资微薄,入不敷出 | 2000 | 17091648031 | |||
26 | 理电学院 | 14级 | 物理学 | 拜合提努尔 | 1407021002 | 父母离婚,母亲身患重病,除了种地别无经济来源靠亲戚的帮助上学 | 3000 | 15209086993 | |||
27 | 理电学院 | 15级 | 物理学 | 日孜莞姑丽·麦麦提民 | 201526001018 | 孤儿,母亲去世,父亲瘫痪,为治好父亲的病,家境贫困到极点。但不幸还是去世了,如今跟奶奶一起生活,但不幸运她因胃癌住院,如今在学校我需要不断去做兼职来维持生活。 | 3000 | 13170864643 | |||
注:如对以上资助情况有意见请于公布之日起7日内向罗雅婧老师反映88120374 | |||||||||||
理电学院 | |||||||||||
2016年3月10日 |