2019年复试结果汇总表(体检不合格则需复查后再发送拟录取通知)

发布者:李建根发布时间:2019-04-02浏览次数:4034

yxsm 院系所 专业代码 专业名称 方向码 培养方式 考生类别 考生编号 姓名 性别 初试 外语 笔试 面试 复试成绩 总成绩 排名 复试结果

1


2
拟录取意见 体检结果 备注
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104149045105041 赵美霞 387 25.0 105.0 87.0 217.0 604.0 1 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104149045105032 钟平 374 24.0 113.0 85.0 222.0 596.0 2 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104149045105038 王西林 386 27.0 92.0 86.0 205.0 591.0 3 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 03 全日制 一志愿 104149045105031 赖莲花 366 26.0 112.0 82.0 220.0 586.0 4 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 02 全日制 一志愿 104149045105015 张梦婷 351 29.0 119.0 85.0 233.0 584.0 5 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 01 全日制 一志愿 104149045105039 张丹 359 24.0 107.0 84.0 215.0 574.0 6 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 01 全日制 一志愿 104149045105001 黄嘉樾 355 28.0 103.0 82.0 213.0 568.0 7 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 01 全日制 一志愿 104149045105033 涂佳佳 349 27.0 106.0 83.0 216.0 565.0 8 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104149045105028 罗军 366 24.0 86.0 81.0 191.0 557.0 9 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 04 全日制 一志愿 104149045105009 邹梦婷 352 27.0 91.0 83.0 201.0 553.0 10 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 01 全日制 一志愿 104149045105011 郭雅琴 338 26.0 93.0 84.0 203.0 541.0 11 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 02 全日制 一志愿 104149045105035 何翩 337 27.0 94.0 83.0 204.0 541.0 11 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 02 全日制 一志愿 104149045105042 曾志 325 25.0 105.0 85.0 215.0 540.0 13 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 02 全日制 一志愿 104149045105036 况凯红 337 24.0 90.0 82.0 196.0 533.0 14 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 05 全日制 一志愿 104149045105029 周光同 327 25.0 90.0 82.0 197.0 524.0 15 合格     拟录取    
                                             
                                             
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 02 全日制 调剂 105119112410616 揭小梦 374 28.0 111.0 89.0 228.0 602.0 1 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 02 全日制 调剂 107189612201885 孙瑞雪 354 26.0 104.0 89.0 219.0 573.0 2 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 02 全日制 调剂 105749000016062 李丹霞 358 26.0 92.0 89.0 207.0 565.0 3 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 02 全日制 调剂 105119112410629 范亚平 358 24.0 98.0 79.0 201.0 559.0 4 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 02 全日制 调剂 103709210004023 高清龙 355 24.0 65.0 82.0 171.0 526.0 5 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 045105 学科教学(物理) 02 全日制 调剂 105119112410654 叶腊梅 373 0.0 86.0 0.0 86.0 459.0 6 不合格     不录取    
                                             
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 一志愿 104149070200018 陈小婷 379 26.0 91.0 93.0 210.0 589.0 1 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 一志愿 104149070200010 谢文治 373 26.0 92.0 89.0 207.0 580.0 2 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 一志愿 104149070200009 张露萍 376 26.0 88.0 89.0 203.0 579.0 3 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 一志愿 104149070200012 林文斌 371 22.0 89.0 84.0 195.0 566.0 4 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 一志愿 104149070200001 熊自仁 347 23.0 103.0 88.0 214.0 561.0 5 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 一志愿 104149070200016 张凯宏 370 21.0 86.0 81.0 188.0 558.0 6 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 一志愿 104149070200006 宁佳慧 350 23.0 92.0 82.0 197.0 547.0 7 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 一志愿 104149070200011 廖苏苏 330 26.0 81.0 83.0 190.0 520.0 8 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 一志愿 104149070200021 施平 294 24.0 99.0 89.0 212.0 506.0 9 合格     拟录取    
                                             
                                             
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 调剂 106989414213741 刘泽宇 392 26.0 86.0 94.0 206.0 598.0 1 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 调剂 102859211313238 侯尹慧 364 26.0 101.0 86.0 213.0 577.0 2 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 调剂 105429152309792 段守惠 325 26.0 100.0 88.0 214.0 539.0 3 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 调剂 102479360913761 仇家豪 315 25.0 107.0 90.0 222.0 537.0 4 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 调剂 105339430412409 吴起兆 338 25.0 74.0 87.0 186.0 524.0 5 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 调剂 102859211313300 黄及军 296 22.0 99.0 88.0 209.0 505.0 6 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 调剂 106119027070015 吴怡君 313 23.0 73.0 71.0 167.0 480.0 7 合格     候补录取    
017 物理与通信电子学院 070200 物理学   全日制 调剂 103849213509918 陈栋樑 357   91.0 0 91.0 448.0 8 不合格     不录取    
                                             
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 一志愿 104149085202002 刘逸凡 320 24.0 86.0 95.0 205.0 525.0 1 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 一志愿 104149085202001 孙凤 319 25.0 70.0 95.0 190.0 509.0 2 合格     拟录取    
                                             
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 106119512080386 张涛 365 25.0 112.0 93.0 230.0 595.0 1 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 106119512080278 张风香 367 26.0 108.0 92.0 226.0 593.0 2 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 104979400339680 尧雨 341 24.0 113.0 92.0 229.0 570.0 3 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 103389210002434 吴锴 343 27.0 109.0 91.0 227.0 570.0 3 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 102849212318005 项培文 346 23.0 96.0 93.0 212.0 558.0 5 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 106149085206877 廖华钦 318 24.0 87.0 93.0 204.0 522.0 6 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 103199322012395 梁鹏 335 29.0 70.0 87.0 186.0 521.0 7 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 104879000104690 廖喆夫 333 23.0 75.0 86.0 184.0 517.0 8 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 102939210106674 邱明娟 317 27.0 77.0 92.0 196.0 513.0 9 合格     候补录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 103379210007359 陶斌 343 24.0 57.0 87.0 168.0 511.0 10 合格     候补录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 102959211202194 张恩帅 320 26.0 63.0 91.0 180.0 500.0 11 合格     候补录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 103849213213371 南宇洋 320 29.0 57.0 84.0 170.0 490.0 12 合格     候补录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 104239370607529 吕惠 316 24.0 55.0 88.0 167.0 483.0 13 合格     候补录取    
017 物理与通信电子学院 085202 光学工程   全日制 调剂 102879210401125 胡露宁 328   2.0 0.0 2.0 330.0 14 不合格     不录取    
                                             
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程   全日制 调剂 106119012080018 吴越 352 27.0 76.0 95.0 198.0 550.0 1 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程   全日制 调剂 116649062043162 黄旭 331 19.0 69.0 87.0 175.0 506.0 2 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程   全日制 调剂 105619200003830 俞鹤鸣 292 28.0 88.0 91.0 207.0 499.0 3 合格     拟录取    
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程   全日制 调剂 102809210009570 毛黎娟 278 24.0 65.0 93.0 182.0 460.0 4 合格     候补录取    
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程   全日制 调剂 106179010130871 张馳 298 22.0 56.0 83.0 161.0 459.0 5 合格     候补录取