2020年理电学院硕士研究生复试名单和复试预录取办法
发布者:李建根发布时间:2020-05-12浏览次数:4495
yxsm | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 培养方式 | 考生类别 | 专项 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105063 | 邹雪 | 女 | 407 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105024 | 刘育澄 | 男 | 375 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105046 | 金剑 | 男 | 374 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105068 | 胡灵娜 | 女 | 371 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105019 | 樊佳欢 | 女 | 368 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105028 | 张天育 | 女 | 360 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105038 | 吴丝丝 | 女 | 353 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105023 | 樊依真 | 女 | 349 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105018 | 舒庆 | 男 | 344 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105015 | 万琴 | 女 | 341 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105050 | 刘杰 | 男 | 341 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105066 | 田华 | 男 | 340 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105006 | 陈达超 | 男 | 338 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | | 全日制 | 一志愿 | | 104140045105054 | 陈健翔 | 男 | 332 |
| | | | | | | | | | | |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200010 | 龚循国 | 男 | 403 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200009 | 赵泽坤 | 男 | 378 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200001 | 蔡芳兰 | 女 | 377 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200023 | 占陈勇 | 男 | 372 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200035 | 华志豪 | 男 | 372 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200027 | 徐铀可 | 男 | 367 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200024 | 华彪 | 男 | 363 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200003 | 兰波 | 男 | 359 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200011 | 何兵 | 男 | 359 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200005 | 王靖轩 | 女 | 356 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200041 | 丁岩 | 男 | 355 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200037 | 练宇翔 | 男 | 354 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200017 | 俞来香 | 女 | 348 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200007 | 储石乐 | 男 | 345 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200021 | 吴小妹 | 女 | 344 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200026 | 彭东权 | 男 | 339 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200012 | 卢涛 | 男 | 338 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200018 | 孙静 | 女 | 335 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200002 | 袁宇希 | 女 | 334 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200028 | 曾巍 | 男 | 334 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200015 | 邵勇康 | 男 | 332 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200031 | 刘渊 | 男 | 317 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200038 | 黄佳利 | 女 | 310 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200040 | 占铭霞 | 女 | 302 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 一志愿 | | 104140070200036 | 黄金理 | 男 | 299 |
| | | | | | | | | | | |
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 全日制 | 一志愿 | | 104140081000005 | 李凯鹏 | 男 | 309 |
| | | | | | | | | | | |
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | | 全日制 | 一志愿 | | 104140085400027 | 李昱欣 | 女 | 354 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | | 全日制 | 一志愿 | | 104140085400148 | 黄美星 | 男 | 340 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | | 全日制 | 一志愿 | | 104140085400026 | 左瑞阳 | 男 | 327 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | | 全日制 | 一志愿 | | 104140085400119 | 万仁兵 | 男 | 318 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | | 全日制 | 一志愿 | | 104140085400035 | 李昕 | 男 | 314 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2020年研究生复试预录取办法.doc