院系所代码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 培养方式 | 考生类别 | 专项计划 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 政治理论 | 外语听力口语 | 综合测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 复试结果 | 加试1 | 加试2 | 是否同等学力 | 拟录取意见 | 备注 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105029 | 刘江颖 | 女 | 403 | 26.2857142857 | 110.1428571429 | 136.4 | 539.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105012 | 尹滋健 | 男 | 392 | 26.4285714286 | 113.2857142857 | 139.7 | 531.7 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105054 | 黄芳 | 女 | 393 | 25.5714285714 | 108.8571428571 | 134.4 | 527.4 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105068 | 熊欣 | 女 | 387 | 25.4285714286 | 104 | 129.4 | 516.4 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105106 | 姜甜 | 女 | 375 | 27.7142857143 | 113.5714285714 | 141.3 | 516.3 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105001 | 刘秀婷 | 女 | 379 | 26.2857142857 | 109.8571428571 | 136.1 | 515.1 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105025 | 方玉风 | 女 | 365 | 25.7142857143 | 110.7142857143 | 136.4 | 501.4 | 7 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105061 | 周鸣武 | 男 | 363 | 25.7142857143 | 107.4285714286 | 133.1 | 496.1 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105059 | 颜天豪 | 男 | 359 | 25.8571428571 | 111.1428571429 | 137.0 | 496.0 | 9 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105110 | 王如晴 | 女 | 354 | 27.5714285714 | 114 | 141.6 | 495.6 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105030 | 贾梓川 | 男 | 363 | 25.5714285714 | 106.5714285714 | 132.1 | 495.1 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105041 | 宋子强 | 男 | 356 | 28 | 105.7142857143 | 133.7 | 489.7 | 12 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105050 | 陈文光 | 男 | 358 | 26 | 104.5714285714 | 130.6 | 488.6 | 13 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105005 | 周志辉 | 男 | 354 | 25.7142857143 | 108.5714285714 | 134.3 | 488.3 | 14 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142045105048 | 曾梦云 | 女 | 352 | 24.8571428571 | 109 | 133.9 | 485.9 | 15 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200010 | 姜涛 | 男 | 409 | 26.14 | 110.7 | 136.8 | 545.8 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200031 | 严怡 | 女 | 390 | 21.29 | 101.1 | 122.4 | 512.4 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200024 | 王誉 | 男 | 355 | 22.57 | 107.1 | 129.7 | 484.7 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200005 | 林柽 | 男 | 348 | 25.43 | 109.9 | 135.3 | 483.3 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200014 | 吴泽宇 | 男 | 343 | 27.86 | 109.4 | 137.3 | 480.3 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200023 | 王文越 | 男 | 347 | 23.14 | 107.3 | 130.4 | 477.4 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200036 | 戴诗宇 | 女 | 347 | 23.43 | 106.6 | 130.0 | 477.0 | 7 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200002 | 薛业盛 | 男 | 338 | 24.43 | 111 | 135.4 | 473.4 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200012 | 王健 | 男 | 336 | 25.71 | 107.4 | 133.1 | 469.1 | 9 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200038 | 李锋 | 男 | 334 | 24.29 | 108.9 | 133.2 | 467.2 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200047 | 陈璐虹 | 女 | 343 | 22.57 | 100.3 | 122.9 | 465.9 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200043 | 范坤辉 | 男 | 331 | 24.29 | 110.6 | 134.9 | 465.9 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200013 | 胡佳勇 | 男 | 336 | 22.14 | 106.9 | 129.0 | 465.0 | 13 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200006 | 李帅 | 男 | 336 | 23.29 | 105.4 | 128.7 | 464.7 | 14 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200028 | 饶笑萍 | 女 | 334 | 24 | 106.4 | 130.4 | 464.4 | 15 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200003 | 李廷峰 | 男 | 339 | 22.14 | 103 | 125.1 | 464.1 | 16 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200017 | 钟超 | 男 | 340 | 22.57 | 100.7 | 123.3 | 463.3 | 17 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200037 | 史健 | 男 | 336 | 23.14 | 104.1 | 127.2 | 463.2 | 18 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200007 | 尧慎曼 | 女 | 338 | 21.57 | 103.4 | 125.0 | 463.0 | 19 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200034 | 艾泽昊 | 男 | 331 | 23.43 | 106.7 | 130.1 | 461.1 | 20 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200016 | 黄福金 | 男 | 330 | 23.29 | 107.1 | 130.4 | 460.4 | 21 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200018 | 吴俊宇 | 男 | 319 | 24.43 | 110 | 134.4 | 453.4 | 22 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200048 | 赵继刚 | 男 | 320 | 22 | 106.7 | 128.7 | 448.7 | 23 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200042 | 李俊杰 | 男 | 313 | 23.29 | 107.3 | 130.6 | 443.6 | 24 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200045 | 龚庭峰 | 男 | 312 | 23.14 | 107.3 | 130.4 | 442.4 | 25 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200035 | 罗紫娟 | 女 | 320 | 21.86 | 99 | 120.9 | 440.9 | 26 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200015 | 徐磊 | 男 | 314 | 21.43 | 103.9 | 125.3 | 439.3 | 27 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200001 | 赵坤宁 | 女 | 293 | 22.57 | 106.6 | 129.2 | 422.2 | 28 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 一志愿 | 104142070200033 | 郑焱平 | 男 | 298 | 20.43 | 101.1 | 121.5 | 419.5 | 29 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401001 | 陈佶健 | 男 | 386 | 21.8571428571 | 106.5714285714 | 128.4 | 514.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401004 | 李仁鹏 | 男 | 365 | 24.4285714286 | 113.2857142857 | 137.7 | 502.7 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401011 | 朱秀 | 女 | 359 | 20.5714285714 | 105.7142857143 | 126.3 | 485.3 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401022 | 朱煜杰 | 男 | 357 | 20.4285714286 | 107.4285714286 | 127.9 | 484.9 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401009 | 宋师梅 | 女 | 336 | 19 | 102.2857142857 | 121.3 | 457.3 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401006 | 程兆通 | 男 | 324 | 22 | 107.2857142857 | 129.3 | 453.3 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401007 | 钟俊逸 | 男 | 321 | 19 | 106.1428571429 | 125.1 | 446.1 | 7 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401026 | 于浩洋 | 男 | 309 | 24.2857142857 | 112.1428571429 | 136.4 | 445.4 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401023 | 王浩名 | 男 | 305 | 21.8571428571 | 107.5714285714 | 129.4 | 434.4 | 9 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401018 | 夏林 | 男 | 302 | 20.4285714286 | 106.2857142857 | 126.7 | 428.7 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401020 | 郭诗怡 | 女 | 296 | 21.5714285714 | 109.1428571429 | 130.7 | 426.7 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085401024 | 鄢运程 | 男 | 295 | 20.8571428571 | 100.8571428571 | 121.7 | 416.7 | 12 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402022 | 张文杰 | 男 | 381 | 22.7142857143 | 111 | 133.7 | 514.7 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402027 | 郑少康 | 男 | 374 | 20.7142857143 | 108.1428571429 | 128.9 | 502.9 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402020 | 李雯 | 女 | 367 | 18.7142857143 | 98.4285714286 | 117.1 | 484.1 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402007 | 金道勋 | 男 | 355 | 20.2857142857 | 106.2857142857 | 126.6 | 481.6 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402026 | 王怡 | 男 | 346 | 22 | 106.8571428571 | 128.9 | 474.9 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402002 | 谌子滢 | 女 | 339 | 22.5714285714 | 108 | 130.6 | 469.6 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402032 | 陈淳锴 | 男 | 334 | 24 | 109.5714285714 | 133.6 | 467.6 | 7 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402030 | 马移铭 | 男 | 345 | 18.8571428571 | 102.8571428571 | 121.7 | 466.7 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402001 | 彭梦珺 | 女 | 331 | 22.8571428571 | 112.2857142857 | 135.1 | 466.1 | 9 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402016 | 刘俊义 | 男 | 336 | 20.2857142857 | 99.7142857143 | 120.0 | 456.0 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402015 | 陈佳飞 | 男 | 328 | 22 | 101.8571428571 | 123.9 | 451.9 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402029 | 成阳 | 男 | 322 | 22 | 105.5714285714 | 127.6 | 449.6 | 12 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402004 | 熊文文 | 男 | 331 | 19 | 99.2857142857 | 118.3 | 449.3 | 13 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402006 | 胡琴微 | 女 | 323 | 22.1428571429 | 102.1428571429 | 124.3 | 447.3 | 14 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402018 | 吴香满 | 女 | 314 | 21.2857142857 | 106.2857142857 | 127.6 | 441.6 | 15 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085402025 | 杨紫微 | 女 | 308 | 20.7142857143 | 99.5714285714 | 120.3 | 428.3 | 16 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085408003 | 张瑜娴 | 女 | 418 | 23.5714285714 | 109.2857142857 | 132.9 | 550.9 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085408006 | 李妍 | 女 | 368 | 22.7142857143 | 104.5714285714 | 127.3 | 495.3 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085408001 | 余梦宇 | 男 | 359 | 19 | 105.2857142857 | 124.3 | 483.3 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085408002 | 邱欣基 | 男 | 354 | 22.5714285714 | 106 | 128.6 | 482.6 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085408004 | 蔡世杰 | 男 | 325 | 22.2857142857 | 110 | 132.3 | 457.3 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085408011 | 张涵 | 男 | 323 | 20.1428571429 | 106.7142857143 | 126.9 | 449.9 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 00 | 全日制 | 一志愿 | 104142085408005 | 常磊 | 男 | 320 | 21.1428571429 | 104.4285714286 | 125.6 | 445.6 | 7 | 合格 | 拟录取 |
公示期3天,如有疑问联系刘老师88120370 。