院系所代码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 培养方式 | 考生类别 | 专项计划 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 政治理论 | 外语听力口语 | 综合测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 复试结果 | 加试1 | 加试2 | 是否同等学力 | 拟录取意见 | 备注 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102132000009000 | 苏蕾 | 女 | 355 | 24.2 | 114.2 | 138.4 | 493.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106102070220082 | 张义杰 | 男 | 349 | 24.8 | 114.4 | 139.2 | 488.2 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102692129023116 | 万梦圆 | 女 | 335 | 26.8 | 116.2 | 143.0 | 478.0 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102692145026588 | 吴珊 | 女 | 337 | 25.4 | 114.2 | 139.6 | 476.6 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 105112112617509 | 陈靖 | 女 | 315 | 26.6 | 114.8 | 141.4 | 456.4 | 5 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102692129023145 | 周龙杰 | 男 | 353 | 18.8 | 75.2 | 94.0 | 447.0 | 6 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106102070220106 | 陈元锋 | 男 | 351 | 19.2 | 75.2 | 94.4 | 445.4 | 7 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 104592410330093 | 张晋峰 | 男 | 335 | 19.4 | 87 | 106.4 | 441.4 | 8 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 105422361617102 | 袁亮 | 男 | 329 | 19.6 | 87 | 106.6 | 435.6 | 9 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 104032070200067 | 廖玉民 | 男 | 333 | 19.4 | 83 | 102.4 | 435.4 | 10 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 105422130217029 | 陈志娟 | 女 | 331 | 19.2 | 83.8 | 103.0 | 434.0 | 11 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 104032070200077 | 林晟琪 | 女 | 317 | 22.8 | 88 | 110.8 | 427.8 | 12 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106352315024448 | 黄亚琪 | 女 | 315 | 21 | 89.2 | 110.2 | 425.2 | 13 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102932210109265 | 熊文婷 | 女 | 333 | 19 | 100.4 | 119.4 | 452.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 104032081000105 | 张鹏 | 男 | 331 | 20 | 100.4 | 120.4 | 451.4 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 101452000002400 | 付旺廷 | 男 | 324 | 20.2 | 106.6 | 126.8 | 450.8 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 116462210012897 | 黄奕坤 | 男 | 320 | 24.8 | 101.4 | 126.2 | 446.2 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102932210109208 | 万文谦 | 男 | 314 | 24.2 | 104.6 | 128.8 | 442.8 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 103592210005496 | 洪磊 | 男 | 320 | 21.4 | 97.2 | 118.6 | 438.6 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 103002211005845 | 黄泽科 | 男 | 319 | 20.4 | 97 | 117.4 | 436.4 | 7 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106172201000422 | 吴志强 | 男 | 302 | 22.6 | 110.4 | 133.0 | 435.0 | 8 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 116462210012938 | 邱涛荣 | 男 | 317 | 19.8 | 97.4 | 117.2 | 434.2 | 9 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102692137025992 | 胡光熹 | 男 | 304 | 20.4 | 108.2 | 128.6 | 432.6 | 10 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 116462210016229 | 金崇强 | 男 | 299 | 23.4 | 108.8 | 132.2 | 431.2 | 11 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102692137025958 | 孙有朋 | 男 | 304 | 20.2 | 101.2 | 121.4 | 425.4 | 12 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102932210109156 | 吴子煜 | 男 | 297 | 17.8 | 99.8 | 117.6 | 414.6 | 13 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 110782123410347 | 代富龙 | 男 | 281 | 17.2 | 99 | 116.2 | 397.2 | 14 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 103362361108285 | 彭康 | 男 | 278 | 17.8 | 94.8 | 112.6 | 390.6 | 15 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 110782123407084 | 周展泺 | 男 | 419 | 27.8 | 110.6 | 138.4 | 557.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 110782123412507 | 王冰漫 | 女 | 411 | 26.6 | 113.4 | 140.0 | 551.0 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 110782123403154 | 邓诗怡 | 女 | 401 | 26.2 | 114 | 140.2 | 541.2 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102692161039295 | 田明煜 | 女 | 386 | 29.8 | 117.8 | 147.6 | 533.6 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 100282360800005 | 洪文慧 | 女 | 391 | 28 | 114 | 142.0 | 533.0 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 105742000024119 | 陈嘉嘉 | 女 | 383 | 29.8 | 119.8 | 149.6 | 532.6 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106352330031924 | 方青玉 | 女 | 392 | 30 | 110.6 | 140.6 | 532.6 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106352330031936 | 金旺洁 | 女 | 387 | 27.6 | 117.6 | 145.2 | 532.2 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 105742000024067 | 李晓钿 | 女 | 386 | 28.6 | 117 | 145.6 | 531.6 | 9 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106352330032138 | 黎虹霞 | 女 | 403 | 25.8 | 98.8 | 124.6 | 527.6 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106352330031956 | 张千雪 | 女 | 385 | 29.2 | 111.4 | 140.6 | 525.6 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106352330031926 | 肖咏欣 | 女 | 398 | 27.2 | 98.4 | 125.6 | 523.6 | 12 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106352330032116 | 李鑫 | 女 | 391 | 24 | 104.2 | 128.2 | 519.2 | 13 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 104752045105067 | 马驰骋 | 男 | 392 | 26.6 | 97.8 | 124.4 | 516.4 | 14 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102002211218716 | 赵妍妍 | 女 | 384 | 26.4 | 104.6 | 131.0 | 515.0 | 15 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 110782123418168 | 何欣 | 女 | 394 | 27.6 | 90.8 | 118.4 | 512.4 | 16 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106352330032106 | 明江晖 | 男 | 383 | 26.8 | 102.2 | 129.0 | 512.0 | 17 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106352330031939 | 刘熙 | 女 | 384 | 26.4 | 100 | 126.4 | 510.4 | 18 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 105742000023850 | 刘小康 | 男 | 386 | 26.6 | 90.4 | 117.0 | 503.0 | 19 | 合格 | 候补录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学物理 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106352330032149 | 赵健彬 | 男 | 385 | 26.6 | 88.2 | 114.8 | 499.8 | 20 | 合格 | 候补录取 |
公示期三天,如有疑问,联系刘老师88120370。