理电学院2020届毕业生考研录取信息
发布者:ldxy发布时间:2024-04-15浏览次数:10
|
序号 | 专业班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 物理学 | 殷泽雨 | 北京师范大学 | 粒子物理与原子核物理 |
2 | 物理学 | 李偲 | 东北师范大学 | 学科教学(物理) |
3 | 物理学 | 赵亚楠 | 东北师范大学 | 学科教学(物理) |
4 | 物理学 | 唐倩 | 东北师范大学 | 学科教学物理 |
5 | 物理学 | 罗宇芳 | 福建师范大学 | 学科教学(物理) |
6 | 物理学 | 肖莹莹 | 福建师范大学 | 学科教学物理 |
7 | 物理学 | 方一颖 | 福建师范大学 | 学科教学物理 |
8 | 物理学 | 陈玉香 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 凝聚态物理 |
9 | 物理学 | 朱珊珊 | 海南师范大学 | 学科教学物理 |
10 | 物理学 | 熊佳成 | 湖南师范大学 | 学科物理 |
11 | 物理学 | 冯佳俊 | 湖南师范大学 | 凝聚态物理 |
12 | 物理学 | 李思雨 | 华东师范大学 | 凝聚态物理 |
13 | 物理学 | 田欣茹 | 华东师范大学 | 凝聚态物理 |
14 | 物理学 | 李依凡 | 华南师范大学 | 学科教学(物理) |
15 | 物理学 | 李亚俊 | 华南师范大学 | 光学 |
16 | 物理学 | 陈嘉珍 | 华南师范大学 | 光学 |
17 | 物理学 | 张浩 | 华南师范大学 | 学科教学物理 |
18 | 物理学 | 姚锦佩 | 华中科技大学 | 光学 |
19 | 物理学 | 张文生 | 华中科技大学 | 凝聚态物理 |
20 | 物理学 | 邱鹏 | 华中科技大学 | 精密测量 |
21 | 物理学 | 熊婉 | 华中科技大学 | 凝聚态物理 |
22 | 物理学 | 张志 | 华中科技大学 | 等离子体物理 |
23 | 物理学 | 卢文仲 | 华中科技大学 | 材料物理 |
24 | 物理学 | 杨青 | 江西师范大学 | 学科教学(物理) |
25 | 物理学 | 余锦康 | 江西师范大学 | 学科教学物理 |
26 | 物理学 | 桂力 | 江西师范大学 | 学科教学物理 |
27 | 物理学 | 韦诗琪 | 江西师范大学 | 学科物理 |
28 | 物理学 | 张睿 | 江西师范大学 | 学科教学物理 |
29 | 物理学 | 孙国威 | 江西师范大学 | 学科教学物理 |
30 | 物理学 | 赵祖阳 | 南昌大学 | 凝聚态物理 |
31 | 物理学 | 陈振泳 | 南昌大学 | 信息与通信工程 |
32 | 物理学 | 张雅婷 | 南京师范大学 | 学科物理 |
33 | 物理学 | 周利 | 厦门大学 | 凝聚态物理 |
34 | 物理学 | 曾金诚 | 厦门大学 | 凝聚态物理 |
35 | 物理学 | 罗灿 | 上海师范大学 | 学科教学(物理) |
36 | 物理学 | 曹亮 | 上海师范大学 | 凝聚态 |
37 | 物理学 | 刘洁洁 | 同济大学 | 理论物理 |
38 | 物理学 | 史鹏媛 | 西安交通大学 | 凝聚态物理 |
39 | 物理学 | 钟淑琳 | 浙江大学 | 凝聚态物理 |
40 | 物理学 | 徐炜 | 浙江师范大学 | 学科教学物理 |
41 | 物理学 | 商文创 | 浙江师范大学 | 凝聚态物理 |
42 | 物理学 | 余师成 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 物理学 |
43 | 物理学 | 邱逢春 | 中山大学 | 精密测量物理(天琴中心) |
44 | 通信工程 | 徐圆圆 | 贵州大学 | 电子信息 |
45 | 通信工程 | 潘丹 | 河海大学 | 电子信息 |
46 | 通信工程 | 张桂福 | 河海大学 | 通信与信息系统 |
47 | 通信工程 | 徐瀚 | 华中师范大学 | 农业工程与信息技术 |
48 | 通信工程 | 唐煜 | 江西师范大学 | 电子信息 |
49 | 通信工程 | 姬丹丹 | 江西师范大学 | 电子信息 |
50 | 通信工程 | 吕昊樾 | 江西师范大学 | 电子信息 |
51 | 通信工程 | 张洋 | 江西师范大学 | 电子信息 |
52 | 通信工程 | 左翔宇 | 江西师范大学 | 信息与通信工程 |
53 | 通信工程 | 欧阳彤 | 南京航空航天大学 | 电子信息 |
54 | 通信工程 | 汪可 | 南京航空航天大学 | 电子信息 |
55 | 通信工程 | 吕昂 | 南京邮电大学 | 电子信息 |
56 | 通信工程 | 聂良峰 | 南京邮电大学 | 电子信息 |
57 | 通信工程 | 曾翔 | 南京邮电大学 | 信号与信息处理 |
58 | 通信工程 | 张聪睿 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程 |
59 | 通信工程 | 王孝容 | 西安电子科技大学 | 电子与通信工程 |
60 | 通信工程 | 漆娜 | 西安邮电大学 | 电子信息 |
61 | 通信工程 | 陆辉 | 西南政法大学 | 应用经济学 |
62 | 通信工程 | 黄钟淼 | 新疆大学 | 信息与通信工程 |
63 | 通信工程 | 蔡慧娴 | 伊犁师范大学 | 学科教学(数学) |
64 | 通信工程 | 张文青 | 中国传媒大学 | 信号与信息处理 |
65 | 通信工程 | 张政 | 中国海洋大学 | 电子信息 |
66 | 通信工程 | 罗宇阳 | 重庆邮电大学 | 电子信息 |
67 | 通信工程 | 刘欣萍 | 重庆邮电大学 | 电子信息 |
68 | 电子信息工程 | 王鹏 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息 |
69 | 电子信息工程 | 肖冬 | 杭州电子科技大学 | 电子信息 |
70 | 电子信息工程 | 黎小静 | 杭州电子科技大学 | 电子信息 |
71 | 电子信息工程 | 官思伟 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 |
72 | 电子信息工程 | 吴雨琪 | 华南师范大学 | 电子与通信工程 |
73 | 电子信息工程 | 张斌 | 吉林大学 | 电子信息 |
74 | 电子信息工程 | 闫晓丽 | 江西师范大学 | 电子信息 |
75 | 电子信息工程 | 孙颖豪 | 江西师范大学 | 会计学 |
76 | 电子信息工程 | 陈珊 | 南昌大学 | 电子信息工程 |
77 | 电子信息工程 | 章子鹏 | 南昌大学 | 电子与通信工程 |
78 | 电子信息工程 | 李嘉豪 | 南昌大学 | 电子信息工程 |
79 | 电子信息工程 | 徐涛 | 南京航空航天大学 | 电子信息 |
80 | 电子信息工程 | 曹祖威 | 南京航空航天大学 | 电子科学与技术 |
81 | 电子信息工程 | 文英 | 南京航空航天大学 | 电子信息工程 |
82 | 电子信息工程 | 欧阳玉荣 | 南京邮电大学 | 电子信息 |
83 | 电子信息工程 | 郭明佳 | 南京邮电大学 | 电子信息 |
84 | 电子信息工程 | 涂琦玉 | 上海大学 | 电子信息 |
85 | 电子信息工程 | 王凌燕 | 西南大学 | 电子信息 |
86 | 电子信息工程 | 李海平 | 中国矿业大学 | 信息与通信工程 |
87 | 电子信息工程 | 王江山 | 重庆大学 | 仪器科学与技术 |
88 | 电子信息工程 | 刘宇昌 | 重庆邮电大学 | 电子与通信工程 |
89 | 电子信息工程 | 陈思宇 | 重庆邮电大学 | 电子与通信工程 |
90 | 光电信息科学与工程 | 董珺 | 北京理工大学 | 电子信息(光学工程) |
91 | 光电信息科学与工程 | 许科宏 | 华中科技大学 | 电子信息(软件工程) |
92 | 光电信息科学与工程 | 罗婷 | 华中科技大学 | 电子信息(光学工程) |
93 | 光电信息科学与工程 | 王帅 | 江苏大学 | 电子信息(光学工程) |
94 | 光电信息科学与工程 | 于茂慧 | 江西师范大学 | 物理学 |
95 | 光电信息科学与工程 | 周鸿远 | 南昌大学 | 电子信息 |
96 | 光电信息科学与工程 | 胡文宾 | 南京理工大学 | 电子信息(光学工程) |
97 | 光电信息科学与工程 | 朱亦明 | 厦门大学 | 电子信息 |
98 | 光电信息科学与工程 | 刘通 | 云南大学 | 通信与信息系统 |
2021届考研升学率:98/295*100%=33.22% |