
一、个人简历:
1963年生,教授,理学硕士,硕士生导师,江西省高校中青年学科带头人。现任江西师范大学物理与通信电子学院院长。多年来一直从事量子光学、量子信息、固体物理等方面的科研工作,近些年来,主持国家自然科学基金项目2项,主持了江西省自然科学基金资助项目3项,主持江西省火炬计划项目1项,主持区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室开放课题1项,主持江西省教育厅科研项目3项,参加国家自然科学基金和江西省自然科学基金资助项目5项,在国内外学术刊物上发表论文100多篇,合作著书2本,有50多篇论文被SCI或EI收录,有一成果被ICDD(国际衍射数据中心)收集作为国际标准数据。在教学方面,主讲过本科生和研究生的课程10多门,主持完成江西省教育厅教学研究项目和江西师范大学教学研究项目各1项,主持江西师范大学精品建设课程项目1项,本人主讲的本科生课程《电磁学》于2006年被评为“江西省优质课程”,2001年被评为江西师范大学优秀教师。2008年被评为江西师范大学教学名师。
二、Email:nieyiyou@163.com ; nieyiyou@jxnu.edu.cn
三、研究方向:
1、量子光学
2、量子信息、量子通信
四、研究生培养:
硕士研究生 | 年 级 | 姓 名 | 专 业 | 备 注 |
已毕业 | 2000级 | 陈莹 | 光学 | 韶关学院工作 |
2001级 | 徐红萍 | 光学 | 出国 |
2002级 | 李小平 | 光学 | 宜春学院工作 |
2003级 | 朱莉华、胡国进、胡爱荣 | 光学 | 华东交大、南昌师范学院、南昌大学工作 |
2004级 | 孟祥龙 | 光学 | 广东工作 |
2005级 | 易小杰、洪智慧 | 光学、理论物理 | 易小杰博士在读 |
2006级 | 周锐、朱玉兰、邹芸 | 光学 | 邹芸博士已毕业 |
2007级 | 戴满媛 | 理论物理 | 上海工作 |
2008级 | 李渊华、刘俊昌 | 光学 | 李渊华博士在读 |
2009级 | 肖仕敏 | 理论物理 | 考取公务员 |
2010级 | 李翠翠、章勤男 | 光学 | 章勤男博士在读 |
2011级 | 江蓓、徐玮 | 光学 | 江蓓博士在读 |
2012级 | 徐越、曾山 | 理论物理、光学 | 徐越上海平安银行工作 |
五、讲授课程:
序号 | 课程名称 | 授课对象 | 备注 |
1 | 群论 | 研究生 | |
2 | 量子光学 | 研究生 | |
3 | 光学前沿专题研究(一部分) | 研究生 | |
六、论文代表作:
序号 | 论文题目 | 期刊名称 | 作者排序 | 年、卷、期、页 | 中文核心期刊 | CSCD核心期刊 | SCI、EI收录 | 备注 |
1 | Controlled Teleportation of an Arbitrary Two-ion State by Using Five-ion Cluster State in Ion-trap Systems | International Journal of Theoretical Physics | 第二 | 2015, 54(?):1519–1523 | | | SCI | 研究生第一 |
2 | Optical cavity-assisted broadband optical transparency of a plasmonic metal film. | Nanotechnology | 第二 | 26 (2015) 185701 (9pp) | | | SCI | |
3 | Detection of chemical vapor with high sensitivity by using the symmetrical metal-cladding waveguide-enhanced Goos-Hänchen shift | Optics Express | 第一 | 2014, 22(8) :8943-8948 | | | SCI | |
4 | Quantum State Sharing of an Arbitrary Three-Atom State by Using Five-Atom Cluster State in Cavity QED | International Journal of Theoretical Physics | 第一 | 2014, 53(4):1299–1307 | | | SCI | |
5 | Splitting Unknown Two-Qubit State Using Five-Qubit Entangled State | International Journal of Theoretical Physics | 第四 | 2014, 53(1):111–115 | | | SCI | |
6 | Semi-quantum information splitting using GHZ-type states | Quantum Information Processing | 第一 | 2013, 12(1):437–448 | | | SCI | |
7 | Controlled dense coding using a five-atom cluster state in cavity QED | Quantum Information Processing | 第一 | 2013, 12(5):1851–1857 | | | SCI | |
8 | Quantum Secure Direct Communication Based on Four-Qubit Cluster States | International Journal of Theoretical Physics | 第四 | 2013, 52(1):22–27 | | | SCI | 研究生第一 |
9 | Controlled dense coding through a genuine five-atom entangled state in cavity QED | International Journal of Theoretical Physics | 第一 | 2012, 51(8):2341-2345 | | | SCI | |
10 | Quantum Information Splitting of an Arbitrary Three-Atom State by Using W-class States in Cavity QED | Communication in Theoretical Physics | 第二 | 2012,57(6):995-998 | | | SCI | 研究生第一 |
11 | Generation of a genuine four-atom entangled state in Cavity QED | International Journal of Theoretical Physics | 第三 | 2012, 51(9):2950-2953 | | | SCI | 研究生第一 |
12 | Controlled Teleportation of an ECS by Using a Four-mode CTECS | International Journal of Theoretical Physics | 第三 | 2011, 50(6):1852-1857 | | | SCI | 研究生第一 |
13 | Controlled teleportation of an arbitrary three-qubit state through a genuine six-qubit entangled state and Bell-state measurements | International Journal of Quantum Information | 第一 | 2011,9(2):763-772 | | | SCI | |
14 | Quantum state sharing of an arbitrary three-qubit state by using four sets of W-class states | Optics Communications | 第一 | 2011,284(5):1457-1460 | | | SCI | |
15 | Quantum Information Splitting of an Arbitrary Three-Qubit State by Using Cluster States and Bell States | Communication in Theoretical Physics | 第三 | 2011,55(3):421-425 | | | SCI | 研究生第一 |
16 | Quantum Teleportation and Quantum Information Splitting by Using a Genuinely Entangled Six-Qubit State | International Journal of Theoretical Physics | 第三 | 2010, 49 (10): 2592-2599 | | | SCI | 研究生第一 |
17 | Controlled Teleportation of an Arbitrary Two-Particle Pure or Mixed State by Using a Five-Qubit Cluster State | International Journal of Theoretical Physics | 第三 | 2010, 49 (8): 1976-1984 | | | SCI | 研究生第一 |
七、科研课题:
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 起迄时间 | 科研经费 | 主持、参与情况 |
1 | 非旋波近似下有偶极相互作用双原子体系的量子特性研究 | 省自然科学基金 | 2000.1-2001.12 | 2.3万 | 主持 |
2 | 附加介质非旋波近似下场与原子相互作用的熵特性研究 | 省自然科学基金 | 2002.1-2004.12 | 2万 | 主持 |
3 | 多粒子体系量子纠缠态特性的研究 | 省自然科学基金 | 2003.6-2005.6 | 2万 | 参加 |
4 | 强关联量子点体系中的自旋电子输运性质 | 国家自然科学基金 | 2005.1-2007.12 | 21万 | 参加 |
5 | 光波导微重力加速度传感器的研制 | 省科技厅火炬计划 | 2005.7-2007.6 | 2万 | 主持 |
6 | 量子同步通信的物理机理研究 | 省自然科学基金 | 2005.7-2007.6 | 1.8万 | 主持 |
7 | 量子同步通信的机理研究 | 省教育厅科研项目 | 2005.7-2007.6 | 1万 | 主持 |
8 | 平板光波导在重力加速度传感器上的应用研究 | 省重点实验室科研 | 2005.7-2007.6 | 1.5万 | 主持 |
9 | 基于非线性偏振旋转可调谐多波长光纤激光器研究 | 国家自然科学基金 | 2009.1-2010.12 | 21万 | 参加 |
10 | 基于团簇态的量子通信和量子超密编码研究 | 省教育厅科研项目 | 2009.1-2011.12 | 2万 | 主持 |
11 | 量子安全直接通信及物理实现研究 | 省自然科学基金 | 2009.1-2011.12 | 2万 | 主持 |
12 | 基于腔QED的光子通信及物理实现研究 | 国家重点实验室开放基金 | 2011.9- 2013.9 | 5万 | 主持 |
13 | 腔量子电动力学系统中光子通信的研究 | 省自然科学基金 | 2012.1-2014.12 | 4万 | 主持 |
14 | 基于腔QED的多粒子态量子信息分离机理研究 | 省教育厅科研项目 | 2013.1-2014.12 | 2万 | 主持 |
15 | 腔QED中实现可控量子安全直接通信的研究 | 省自然科学基金项目 | 2013.9-2016.12 | 5万 | 参加 |
16 | 远距离量子秘钥分发的实验研究 | 国家自然科学基金 | 2016.1-2019.12 | 56.4万 | 主持 |
17 | 基于PPLN波导芯片的相干光子接口的实验研究 | 国家自然科学基金 | 2018.1-2021.12 | 54万 | 主持 |
八、获得奖励
1.2013年9月获 省教育厅 江西省高等学校科技成果奖。
2.2013年4月获 江西省优秀硕士学位论文指导教师。
3.2008年9月获 江西师大 江西师范大学教学名师奖。
4.2007年8月获 省教育厅 江西省高等学校科技成果奖。
5.2007年获 江西师大 第十一届“熊智明奖教金”。
6.2005年获 江西师大 第二届“王雪冬优秀教师奖”。
7.2005年获 江西师大 2003-2004年度“三育人”先进工作者。
8.2004、2008和2011年获 省教育厅江西省高等学校中青年学科带头人。
9.2001年9月获 江西师大江西师范大学优秀教学质量奖。
九、社会兼职:
江西省物理学会, 副理事长;江西省光学学会, 副理事长