专业代码:080705
1、培养目标
本专业培养具有较高思想道德、文化修养、敬业精神和社会责任感,理论基础扎实、知识面宽,具有从事光电材料与器件、光电信息与传输等的科学研究与工程应用能力,并具有一定实践创新能力的高级专业人才。所培养的学生能够在光电信息科学与工程等相关领域从事研究、设计、科技开发与应用、运行管理等工作,能够适应当代信息化社会高科技迅速发展的需要。
在业务素质方面,培养学生具有:
① 具有较扎实的工程及其它相关的自然科学和实践基础,掌握光学、电子、计算机、材料等与本专业相关的专业基础知识、理论和应用技能;
② 掌握一门外语,具有较好的听、说、读、写能力,并能较顺利地阅读本专业的外文书籍和资料;
③ 掌握本专业必须的较宽的技术基础理论知识,熟悉本专业领域或有关方面的专业知识,了解学科前沿和发展趋势;
④ 具有较好的光电信息系统分析、设计、开发方面的实践动手能力;
⑤ 具有一定计算机相关知识和较强的计算机应用能力,较熟悉使用计算机工具,解决工程中的有关问题;
⑥ 掌握文献索引、资料查询的基本方法,熟悉国家信息产业政策及国内外有关知识产权的法律法规;
⑦ 具有较强创新意识、团队沟通和合作能力;具有一定的国际参与意识和竞争的初步能力。
2、规格要求
光电信息科学与工程人才培养规格必须满足三个方面的要求:素质结构要求、能力结构要求和知识结构要求。
(1)素质结构要求
素质结构 | 要 求 |
思想道德素质 | 政治素质 | 具有坚定正确的政治立场、观点和信仰,热爱祖国、热爱人民、国家利益至上。 |
思想素质 | 具有较高的思想道德,敬业精神和强烈的社会责任感。 |
道德品质 | 具有良好的社会主义道德修养、品行和职业道德。 |
法制意识 | 遵纪守法,学习和了解国家宪法和法律常识、具有知法、守法的法制意识和观念。 |
诚信意识 | 诚信做人、诚信做事、诚信做学问。 |
团队意识 | 具有良好的团队协作精神和能力、集体观念强、乐于助人。 |
文化素质 | 文化素养 | 具有一定的人文科学知识,了解中国传统文化和世界文化的基本知识,了解人类文明史和科学发展史。 |
文学艺术修养 | 具有一定的文学和艺术等的欣赏能力。 |
理性意识 | 具有正确、理性地处理工作和生活中出现的各种复杂事件的能力。 |
现代意识 | 具有良好的接收新知识、新事物的意识和创新意识。 |
人际交往意识 | 具有良好的人际交往意识和能力。 |
专业素质 | 科学素质 | 科学思维方法 | 具有逻辑思维、辩证思维和形象思维能力;有批判意识和求真务实的科学思维方法。 |
科学研究方法 | 掌握光电信息科学与工程及其相关领域的基本科学研究方法。 |
求实创新意识 | 掌握本学科的基本理论和技能,具有创新意识。 |
科学素养 | 具有追求科学真理的精神和批判意识,了解自然科学的重要发现和专业主要进展。 |
工程素质 | 工程意识 | 具有较强的工程意识、实践意识和质量意识、以及节能意识和环保意识。 |
综合分析素养 | 具有一定的解决实际工程问题的能力,以及分析和处理实际工作中遇到的相关技术问题的能力。 |
价值效益素养 | 在工程实践中具有较强的市场意识和价值效益意识。 |
革新精神 | 具有勇于创新、敢于实践的精神。 |
身心素质 | 身体素质 | 健康的身体,良好的体魄。 |
心理素质 | 心理健康、人格健全、具有良好的交往能力,有社会责任感,不怕困难,不怕挫折,具有奋发向上的精神。 |
(2)能力结构要求
能力结构 | 要 求 |
获取知识能力 | 自学能力 | 具有较扎实的基础理论知识,顺利阅读本专业文献,具备自我知识的能力,掌握科学的学习方法。 |
表达能力 | 具有准确使用多种方式(文字、语言等)与同行交流学术思想的能力。 |
文献检索 能力 | 具有多渠道检索所需知识文献的能力。 |
应用知识能力 | 综合运用 知识能力 | 具有综合运用本专业知识、分析和解决实际问题的能力。 |
综合实验 能力 | 熟练使用常用实验仪器,具有综合运用本专业知识和应用工具软件知识进行仿真实验和硬件实验的能力。 |
工程综合 实践能力 | 具有综合运用所学理论知识分析和解决工程问题的能力。 |
创新能力 | 创新思维 能力 | 思路开阔,具有创新意识和一定的创新能力。 |
创新实践 能力 | 具有探索和实践意识及创新能力。 |
科研开发 研究能力 | 掌握科研开发的基本技能,具备初步技术开发和研究能力。 |
(3)知识结构要求
知识结构 | 要 求 |
工具性知识 | 外语 | 具有一定的外语听说读写基本能力,能够比较熟练地阅读本专业的外文文献资料和书籍。 |
计算机 | 掌握本专业所需的各类计算机技术的相关知识,具有一定的计算机软、硬件应用能力。 |
信息技术 应用 | 熟练掌握、准确应用现代信息技术,掌握文献检索的相关知识。 |
方法论 | 了解科学研究和产品开发的基本过程和基本方法。 |
科技方法 | 具有一定的实验和模拟仿真的基本知识、掌握常用的计算方法、演绎推理方法和归纳法等基本数学处理方法。 |
科技写作 | 基本掌握科技写作的特点、要素和方法。 |
人文社会科学 | 文学 | 阅读一定数量的文学名著,具有一定的文学修养。 |
历史 | 了解中外历史基本知识,特别是中华民族的文明史和中国近代史。 |
哲学 | 具有正确的世界观、人生观、价值观,掌握唯物辩证法的基本思想。 |
政治学 | 学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和实现中国梦想的主要内容,关心国家大事,了解国内外重大事件。 |
艺术 | 具有艺术修养的初步知识。 |
法学 | 学习并掌握法律基本知识,具有法律意识和法制观念。 |
社会学 | 具有社会学的初步知识,了解社会、融入社会。 |
心理学 | 具有心理学的基本知识和健康的心理状态。 |
自然科学 | 数学 | 学习并掌握高等数学、工程数学等知识的基本内容。 |
物理学 | 学习并掌握大学物理课程的基本内容,并具有一定的应用能力。 |
工程技术知识 | 工程制图 | 具有工程制图的基本知识和能力,能看懂一般的机械工程图纸。 |
电工 电子学 | 熟练掌握电工电子学的基本知识,具有一定的设计、测试和应用能力。 |
计算机 技术 | 熟练掌握计算机基本知识,具有一定的软件编程能力和硬件应用能力。 |
工程实践 | 了解工程设计、实施和检测的基本知识,具有一定的工程实践能力。 |
经济管理 | 经济学 | 具有经济学初步知识。 |
管理学 | 具有管理学初步知识。 |
专业知识 | 学科基础与专业主干知识 | 系统学习和掌握电路与电子学、光电子学、应用光学等方面的知识。 |
专业方向 知识 | 选择学习一个光电信息科学与工程专业的方向知识,掌握专业课程的主要内容,且具有一定的应用能力。 |
3、方向介绍
(1)光电材料与器件方向:
光学材料与器件方向可以使学生受到基本光学材料的制备、检测等光学功能材料与器件领域的基本训练,可从事基本光学元器件和微光学元器件、微纳结构、光学薄膜等相关领域的设计、制造与测量等方面的技术和管理工作。
(2)光电信息与传输方向:
光电信息与传输方向可以使学生受到光电信息系统及光通信系统的分析、设计等方面的基本训练,具有设计、开发、应用及集成光电信息系统和光通信系统等方面的基本能力。可从事光电信息与存储、光通信、光信息传输与应用等方面的系统及元器件设计、试验、开发和技术管理等工作。
4、隶属专业类
电子信息类。
5、主干学科
光学工程、电子科学与技术。
6、相近专业
电子信息工程专业、通信工程专业、自动化专业。
7、学位课程
高等数学、电路分析、物理光学、应用光学、光电子学。
8、学历、学制、学位、毕业最低学分
(1)学历:
大学本科。
(2)学制:
本科标准学制为4年。
(3)学位:
毕业后授予工学学士学位。
(4)学分:
①学分标准:
课程教学一般以16学时计1学分,其中个别实验课、实训课、公共体育课等实践类课程可以32学时计1学分;实践环节教学,按集中进行的实际周数计算,原则上每周计1学分。
② 最低毕业学分:160学分
③ 学分结构:
课程类型 | 学分 | 主要课程 | 课程性质 |
公共必修课 | 43 | 大学英语、大学体育、思想品德修养与法律基础、马克思主义原理、中国近代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义概论等、形式与政策等。 | 必修 |
学科基础 | 29 | 高等数学、大学物理、线性代数、复变函数与数理方程、概率论与数理统计、计算机制图与模型制作、物理光学光电信息实践导论等。 | 必修 |
专业主干 | 52 | 电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、单片机原理与应用、应用光学、光电子学、光电工艺实习等。 | 必修 |
方向课(专业限选) | 8 | 二个专业方向课中必须选修而且只能选其中一个方向,修满学分8学分即可。 | 必选(限选) |
专业任选 | 18 | 从专业任意选课中修满18分即可。 | 任选 |
社科、艺术类选修 | 6 | 全校范围内任意选修文史类、社会科学类课程修满4学分,选修艺术类课程修满2学分 | 任选 |
第二课堂等 | 4 | 参加全校范围内的学校组织的社团活动,或参加本专业的科创中心均可获得学分。(注:必须是学校教务处认可) | 任选 |
合计: | 160 | | |
④ 通识教育各类课程学分一览表
性质 | 通识教育必修(约43学分) | 通识教育选修 (不少于6学分) |
类别 | 思政理论课 | 军事理论 | 大学体育 | 创业基础 | 职业生涯规划与就业指导 | 幸福心理学 | 大学英语 | 计算机 | 科学技术 | 人文社会 | 艺术教育 |
学分 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | ≥4 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
9、课程体系(此处只含专业课,不含公共课)
★学科基础
高等数学(电子信息类)Ⅰ、光电信息实践导论、计算机制图与模型制作、线性代数、大学物理、大学物理实验、高等数学(电子信息类)Ⅱ 、复变函数与数理方程、概率论与数理统计、物理光学
★专业主干
电路分析、单片机实验与设计、单片机原理与应用、电子线路实验上(光电1分)、模拟电子技术、物理光学与应用光学实验、应用光学、半导体物理与器件、电子线路实验下(光电1分)、光电技术实验(1学分)、光电子学、数字电子技术(光电)、信号与系统(光电)、光电检测实验、光学系统设计(1分)、量子力学导论(3分)、光电工艺实习(光电)、激光与光纤光学综合实验(光电)、激光原理与技术、毕业实习(5分)、毕业设计(论文)。
★方向选修课
薄膜光学与技术、光电材料、光电综合设计、光学微纳制造技术(3分)、光电子技术与器件(3分)、光纤通信技术(2分)、光纤通信器件设计、通信原理基础(08)、光信息处理实验(光电)、光学信息处理技术。
★专业任选:
光电创新实践、FPGA与数字系统设计、FPGA与数字系统设计实验(电子信息类)、Matlab及其应用(3学分)、半导体光源技术、光谱技术、光学测试技术、科技外语、能源光电器件、信息光电器件(2分)、半导体薄膜材料(2分)、光电仪器学、光纤传感技术(2分)、嵌入式原理与应用(4分)、信号检测技术(2分)、信号检测技术实验、智能传感与检测技术、半导体光电子学(理电)、固态照明导论(2分)、光电器件与设计、光学功能材料、激光光谱、微纳光电系统、现代光学实验。