考生姓名 | 准考证号 | 研究 方向码 | 研究 方向 | 报考 博导 | 英语 成绩 | 专业基础课成绩 | 专业方向课成绩 | 综合测试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取 意见 | 拟录取 类别 | 专项 计划 | 备注 |
练优 | 104144070200008 | 070203 | 凝聚态物理 | 袁彩雷 | 72 | 硕博连读 | 硕博连读 | 86.7 | 合格 | 硕博连读 | 拟录取 | 非定向 | | |
陆炎 | 104144070200007 | 070204 | 光学 | 刘桂强 | 71.5 | 85 | 89 | 91.1 | 123.8 | 1 | 拟录取 | 定向 | | |
赵忠娟 | 104144070200002 | 070203 | 凝聚态物理 | 徐波 | 60.5 | 91 | 91 | 87.0 | 119.3 | 2 | 拟录取 | 定向 | 国际产学研用 | |
叶倩 | 104144070200006 | 070203 | 凝聚态物理 | 刘正奇 | 68.5 | 80 | 89 | 87.8 | 118.2 | 3 | 拟录取 | 定向 | | |
郭立芬 | 104144070200001 | 070201 | 理论物理 | 胡利云 | 63 | 78 | 83 | 85.6 | 113.3 | 4 | 拟录取 | 非定向 | | |
徐卫杨 | 104144070200003 | 070204 | 光学 | 骆兴芳 | 70 | 70 | 81 | 86.6 | 113.3 | 5 | 拟录取 | 非定向 | | |
公示期三天,如有疑问,请联系余老师88120370